Test whether departure time(DPETTIME) differs depending on intrusion condition. Use the 0.05 significance level and a two-tailed test. Report the appropriate test statistic, df, and p-value for the test.Include thestatistical outputthat shows these values. Interpret the results in substantive terms. That is, does departure time differ significantly by intrusion condition? If so, which group has a longer departure time? SUBJNUMB SEX RACE NUMINCAR INTRUSN DEPTTIME DAY CARVALUE 1 2 1 3 1 18.3 4 . 2 2 1 2 0 21.82 4 14850 3 2 1 1 0 20.43 4 6750 4 2 1 1 0 26.38 4 7300 5 1 2 1 0 21.32 4 11150 6 2 2 4 1 27.52 4 . 7 1 1 1 1 12.79 4 . 8 2 3 2 0 24.84 4 1825 9 1 2 2 0 26.49 4 1000 10 2 1 1 1 32.16 4 . 11 2 3 4 0 30.1 5 11150 12 2 1 1 0 40.42 5 11275 13 2 2 2 0 35.25 5 4525 14 2 2 1 0 18.9 5 2725 15 1 2 1 0 43.14 5 11475 16 1 3 1 0 19.57 5 3450 17 1 1 1 0 25.41 5 1000 18 1 1 1 0 16.07 5 10150 19 1 1 3 1 42.98 5 . 20 1 1 1 0 14.13 5 17725 21 1 1 2 0 25.46 5 5625 22 2 2 1 0 37.22 5 2300 23 2 1 1 0 22.72 5 6225 24 2 1 1 1 22.93 5 . 25 1 2 2 1 34.38 5 . 26 1 3 3 0 22.91 6 4150 27 1 1 2 0 46.73 6 9075 28 1 1 3 0 26.69 6 14300 29 1 2 1 0 20.77 6 10175 30 2 2 1 1 33.99 6 15550 31 2 2 1 1 50.55 6 1000 32 2 1 2 1 30.6 6 9325 33 2 2 2 0 39.91 6 16825 34 2 1 1 0 24.72 6 3375 35 2 1 1 0 69.68 6 5500 36 1 1 1 0 25.3 7 1075 37 1 2 3 0 14.09 7 4450 38 1 2 2 1 24.01 7 7200 39 2 1 2 0 36.65 7 4300 40 1 3 4 0 22.08 7 6500 41 2 2 3 1 56.06 7 1000 42 2 2 2 0 51.35 7 2300 43 2 2 1 0 69.29 7 5975 44 2 1 2 0 40.51 7 9400 45 1 1 2 0 38.91 7 7250 46 2 2 1 1 24.01 7 5500 47 1 3 2 1 32.59 7 8050 48 1 2 2 0 34.94 7 7725 49 2 1 2 0 36.68 7 10150 50 2 2 2 1 38.33 7 5675 51 2 2 3 1 31.82 7 11475 52 2 1 2 0 37.03 7 6150 53 1 1 2 0 40.42 7 7100 54 1 2 3 0 33.24 7 5650 55 2 1 1 0 55.71 1 5700 56 1 1 2 0 36.74 1 7250 57 1 3 4 0 41.57 1 4300 58 2 1 1 0 15.88 1 2900 59 2 1 1 0 25.15 1 18000 60 2 1 1 1 25.81 1 7025 61 1 1 4 1 56.54 1 10550 62 2 1 1 1 57.97 1 30700 63 2 1 2 1 44.94 1 3350 64 1 1 1 1 20.45 1 12050 65 1 1 1 0 37.52 1 60000 66 1 3 1 0 18.82 1 11050 67 1 1 2 0 29.06 1 1000 68 1 3 2 0 32.21 1 5500 69 2 1 2 0 31.14 1 1300 70 1 2 4 1 36.96 1 4825 71 1 3 8 1 34.59 1 1000 72 1 2 2 1 26.12 1 9050 73 2 1 1 1 20.5 1 7700 74 1 2 2 1 41.24 1 5025 75 2 1 2 0 28.33 3 6600 76 1 2 2 0 35.33 3 6030 77 1 2 2 0 45.24 3 7900 78 1 2 2 0 39.88 3 5300 79 2 1 1 0 20.05 3 5100 80 1 1 2 0 32.46 3 1000 81 2 1 2 0 29.17 3 6050 82 2 2 1 0 30.98 3 1500 83 2 1 1 0 26.84 3 5600 84 1 1 2 1 31.94 3 30700 85 1 3 4 1 33.32 3 8825 86 1 2 1 1 28.94 3 20250 87 2 2 1 1 62.27 3 12525 88 2 3 1 1 40.12 3 14550 89 2 1 2 0 31.1 3 6775 90 2 1 3 0 24.11 3 1900 91 2 1 1 0 35.4 3 5900 92 1 1 2 0 39.41 3 2650 93 1 2 2 0 29.06 3 11000 94 1 1 2 0 55.37 3 5000 95 2 1 1 0 49.54 3 6200 96 2 1 1 0 16.93 3 5600 97 1 1 1 1 41.36 3 5075 98 2 1 1 1 61.24 3 1650 99 2 3 1 1 39.48 3 7250 100 2 1 3 1 113.35 3 8050 101 1 1 2 0 63.54 1 9200 102 2 1 2 0 33.44 1 9100 103 1 2 2 1 23.8 1 6775 104 2 2 2 1 33.54 1 3500 105 2 2 3 0 51.12 1 7400 106 1 1 1 1 37.58 1 10975 107 1 2 2 1 34.66 1 10900 108 1 1 1 0 34.96 1 5000 109 1 1 4 1 73.79 1 5300 110 1 1 2 0 35.71 1 5500 111 1 1 1 0 16.82 1 5050 112 2 2 2 0 32.14 1 12000 113 1 1 2 0 56.79 1 14600 114 2 1 2 0 39.38 1 5500 115 2 1 1 0 35.89 1 7300 116 1 2 2 0 26.3 1 3500 117 1 2 3 0 51.55 1 4700 118 1 1 2 1 25.1 1 6200 119 1 2 2 0 19.23 1 14000 120 2 2 1 1 33.34 1 5400 121 2 1 1 0 14.76 1 6600 122 2 1 1 0 12.75 1 5300 123 2 3 4 0 43.1 1 12100 124 1 1 2 1 18.33 1 4500 125 2 1 1 0 31.52 1 6000 126 1 1 3 1 39.68 1 15200 127 2 2 3 0 46.52 5 3600 128 1 3 1 0 12.52 5 7000 129 1 1 2 0 23.21 5 4400 130 2 2 2 1 34.17 5 7500 131 1 2 2 1 72.23 5 7800 132 2 2 2 0 22.85 5 7800 133 1 2 1 0 19.51 5 3100 134 1 2 2 0 38.21 5 5000 135 1 2 2 1 55.01 5 5600 136 2 2 3 1 43.25 5 20000 137 1 1 2 1 21.32 5 2800 138 2 3 1 1 42.8 5 8400 139 2 1 1 0 35.04 5 10200 140 1 1 2 0 34.91 5 10300 141 1 1 2 0 21.97 5 8000 142 2 1 1 1 28.85 5 2600 143 1 1 1 1 10.61 5 8800 144 1 2 2 1 73.88 5 4200 145 2 1 1 1 19.93 5 9050 146 2 2 1 1 41.29 5 5030 147 2 2 1 0 33.69 5 6900 148 1 3 3 0 40.46 5 1000 149 2 2 2 0 36.32 5 5300 150 1 2 3 0 59.84 5 4000 151 2 1 2 0 36.13 6 6200 152 1 1 2 0 40.24 6 7300 153 1 2 3 0 32.42 6 5470 154 2 1 1 0 51.17 6 6120 155 2 1 1 1 57.48 6 28900 156 2 1 2 1 44.42 6 2390 157 1 1 1 1 20.96 6 5680 158 2 1 1 1 25.34 6 4205 159 1 1 4 1 56.07 6 7480 160 2 2 3 1 34.26 6 11620 161 2 2 2 1 39.38 6 5575 162 1 1 2 0 35.47 6 5895 163 1 3 4 0 41.75 6 3400 164 2 1 1 0 16.98 6 2850 165 2 1 1 0 24.51 6 17560 166 1 1 1 1 32.42 6 7800 167 2 1 1 0 34.08 6 1000 168 1 2 2 1 30.05 6 15270 169 2 1 2 1 36.68 6 9050 170 2 2 1 1 39.76 6 8460 171 2 1 2 0 30.9 6 15600 172 2 1 4 1 35.29 6 17340 173 2 1 3 1 43.17 6 13090 174 2 2 2 0 30.34 6 6230 175 1 2 2 1 40.45 6 3165 176 1 2 1 1 23.76 6 7180 177 1 2 1 0 30.53 6 13290 178 1 2 4 1 20.08 7 6810 179 2 2 3 1 44.3 7 8025 180 1 2 2 0 23.78 7 7050 181 2 1 2 0 39.89 7 16830 182 1 2 1 0 17.98 7 15480 183 1 1 2 0 22.31 7 1690 184 2 1 1 0 24.25 7 1530 185 1 2 2 0 20.19 7 10970 186 2 1 2 0 33.18 7 7405 187 2 2 1 0 18.36 7 6210 188 1 2 2 0 23.12 7 6300 189 2 2 2 0 30.74 7 13670 190 1 1 2 0 28.25 7 16800 191 1 1 1 0 55.08 7 4100 192 1 2 2 0 27.4 7 6420 193 2 1 1 0 20.73 7 6890 194 1 2 3 1 43.12 7 11400 195 2 2 3 1 110.34 7 1000 196 1 2 3 0 35.14 7 4100 197 2 2 2 1 57.72 7 6970 198 2 1 1 0 17.48 7 16420 199 2 2 2 1 37.97 7 9670 200 2 1 1 0 25.04 7 5235

MATLAB: An Introduction with Applications
6th Edition
ISBN:9781119256830
Author:Amos Gilat
Publisher:Amos Gilat
Chapter1: Starting With Matlab
Section: Chapter Questions
Problem 1P
icon
Related questions
Question

Test whether departure time(DPETTIME) differs depending on intrusion condition. Use the 0.05 significance level and a two-tailed test.

Report the appropriate test statistic, df, and p-value for the test.Include thestatistical outputthat shows these values.

Interpret the results in substantive terms. That is, does departure time differ significantly by intrusion condition? If so, which group has a longer departure time?

SUBJNUMB SEX RACE NUMINCAR INTRUSN DEPTTIME DAY CARVALUE
1 2 1 3 1 18.3 4 .
2 2 1 2 0 21.82 4 14850
3 2 1 1 0 20.43 4 6750
4 2 1 1 0 26.38 4 7300
5 1 2 1 0 21.32 4 11150
6 2 2 4 1 27.52 4 .
7 1 1 1 1 12.79 4 .
8 2 3 2 0 24.84 4 1825
9 1 2 2 0 26.49 4 1000
10 2 1 1 1 32.16 4 .
11 2 3 4 0 30.1 5 11150
12 2 1 1 0 40.42 5 11275
13 2 2 2 0 35.25 5 4525
14 2 2 1 0 18.9 5 2725
15 1 2 1 0 43.14 5 11475
16 1 3 1 0 19.57 5 3450
17 1 1 1 0 25.41 5 1000
18 1 1 1 0 16.07 5 10150
19 1 1 3 1 42.98 5 .
20 1 1 1 0 14.13 5 17725
21 1 1 2 0 25.46 5 5625
22 2 2 1 0 37.22 5 2300
23 2 1 1 0 22.72 5 6225
24 2 1 1 1 22.93 5 .
25 1 2 2 1 34.38 5 .
26 1 3 3 0 22.91 6 4150
27 1 1 2 0 46.73 6 9075
28 1 1 3 0 26.69 6 14300
29 1 2 1 0 20.77 6 10175
30 2 2 1 1 33.99 6 15550
31 2 2 1 1 50.55 6 1000
32 2 1 2 1 30.6 6 9325
33 2 2 2 0 39.91 6 16825
34 2 1 1 0 24.72 6 3375
35 2 1 1 0 69.68 6 5500
36 1 1 1 0 25.3 7 1075
37 1 2 3 0 14.09 7 4450
38 1 2 2 1 24.01 7 7200
39 2 1 2 0 36.65 7 4300
40 1 3 4 0 22.08 7 6500
41 2 2 3 1 56.06 7 1000
42 2 2 2 0 51.35 7 2300
43 2 2 1 0 69.29 7 5975
44 2 1 2 0 40.51 7 9400
45 1 1 2 0 38.91 7 7250
46 2 2 1 1 24.01 7 5500
47 1 3 2 1 32.59 7 8050
48 1 2 2 0 34.94 7 7725
49 2 1 2 0 36.68 7 10150
50 2 2 2 1 38.33 7 5675
51 2 2 3 1 31.82 7 11475
52 2 1 2 0 37.03 7 6150
53 1 1 2 0 40.42 7 7100
54 1 2 3 0 33.24 7 5650
55 2 1 1 0 55.71 1 5700
56 1 1 2 0 36.74 1 7250
57 1 3 4 0 41.57 1 4300
58 2 1 1 0 15.88 1 2900
59 2 1 1 0 25.15 1 18000
60 2 1 1 1 25.81 1 7025
61 1 1 4 1 56.54 1 10550
62 2 1 1 1 57.97 1 30700
63 2 1 2 1 44.94 1 3350
64 1 1 1 1 20.45 1 12050
65 1 1 1 0 37.52 1 60000
66 1 3 1 0 18.82 1 11050
67 1 1 2 0 29.06 1 1000
68 1 3 2 0 32.21 1 5500
69 2 1 2 0 31.14 1 1300
70 1 2 4 1 36.96 1 4825
71 1 3 8 1 34.59 1 1000
72 1 2 2 1 26.12 1 9050
73 2 1 1 1 20.5 1 7700
74 1 2 2 1 41.24 1 5025
75 2 1 2 0 28.33 3 6600
76 1 2 2 0 35.33 3 6030
77 1 2 2 0 45.24 3 7900
78 1 2 2 0 39.88 3 5300
79 2 1 1 0 20.05 3 5100
80 1 1 2 0 32.46 3 1000
81 2 1 2 0 29.17 3 6050
82 2 2 1 0 30.98 3 1500
83 2 1 1 0 26.84 3 5600
84 1 1 2 1 31.94 3 30700
85 1 3 4 1 33.32 3 8825
86 1 2 1 1 28.94 3 20250
87 2 2 1 1 62.27 3 12525
88 2 3 1 1 40.12 3 14550
89 2 1 2 0 31.1 3 6775
90 2 1 3 0 24.11 3 1900
91 2 1 1 0 35.4 3 5900
92 1 1 2 0 39.41 3 2650
93 1 2 2 0 29.06 3 11000
94 1 1 2 0 55.37 3 5000
95 2 1 1 0 49.54 3 6200
96 2 1 1 0 16.93 3 5600
97 1 1 1 1 41.36 3 5075
98 2 1 1 1 61.24 3 1650
99 2 3 1 1 39.48 3 7250
100 2 1 3 1 113.35 3 8050
101 1 1 2 0 63.54 1 9200
102 2 1 2 0 33.44 1 9100
103 1 2 2 1 23.8 1 6775
104 2 2 2 1 33.54 1 3500
105 2 2 3 0 51.12 1 7400
106 1 1 1 1 37.58 1 10975
107 1 2 2 1 34.66 1 10900
108 1 1 1 0 34.96 1 5000
109 1 1 4 1 73.79 1 5300
110 1 1 2 0 35.71 1 5500
111 1 1 1 0 16.82 1 5050
112 2 2 2 0 32.14 1 12000
113 1 1 2 0 56.79 1 14600
114 2 1 2 0 39.38 1 5500
115 2 1 1 0 35.89 1 7300
116 1 2 2 0 26.3 1 3500
117 1 2 3 0 51.55 1 4700
118 1 1 2 1 25.1 1 6200
119 1 2 2 0 19.23 1 14000
120 2 2 1 1 33.34 1 5400
121 2 1 1 0 14.76 1 6600
122 2 1 1 0 12.75 1 5300
123 2 3 4 0 43.1 1 12100
124 1 1 2 1 18.33 1 4500
125 2 1 1 0 31.52 1 6000
126 1 1 3 1 39.68 1 15200
127 2 2 3 0 46.52 5 3600
128 1 3 1 0 12.52 5 7000
129 1 1 2 0 23.21 5 4400
130 2 2 2 1 34.17 5 7500
131 1 2 2 1 72.23 5 7800
132 2 2 2 0 22.85 5 7800
133 1 2 1 0 19.51 5 3100
134 1 2 2 0 38.21 5 5000
135 1 2 2 1 55.01 5 5600
136 2 2 3 1 43.25 5 20000
137 1 1 2 1 21.32 5 2800
138 2 3 1 1 42.8 5 8400
139 2 1 1 0 35.04 5 10200
140 1 1 2 0 34.91 5 10300
141 1 1 2 0 21.97 5 8000
142 2 1 1 1 28.85 5 2600
143 1 1 1 1 10.61 5 8800
144 1 2 2 1 73.88 5 4200
145 2 1 1 1 19.93 5 9050
146 2 2 1 1 41.29 5 5030
147 2 2 1 0 33.69 5 6900
148 1 3 3 0 40.46 5 1000
149 2 2 2 0 36.32 5 5300
150 1 2 3 0 59.84 5 4000
151 2 1 2 0 36.13 6 6200
152 1 1 2 0 40.24 6 7300
153 1 2 3 0 32.42 6 5470
154 2 1 1 0 51.17 6 6120
155 2 1 1 1 57.48 6 28900
156 2 1 2 1 44.42 6 2390
157 1 1 1 1 20.96 6 5680
158 2 1 1 1 25.34 6 4205
159 1 1 4 1 56.07 6 7480
160 2 2 3 1 34.26 6 11620
161 2 2 2 1 39.38 6 5575
162 1 1 2 0 35.47 6 5895
163 1 3 4 0 41.75 6 3400
164 2 1 1 0 16.98 6 2850
165 2 1 1 0 24.51 6 17560
166 1 1 1 1 32.42 6 7800
167 2 1 1 0 34.08 6 1000
168 1 2 2 1 30.05 6 15270
169 2 1 2 1 36.68 6 9050
170 2 2 1 1 39.76 6 8460
171 2 1 2 0 30.9 6 15600
172 2 1 4 1 35.29 6 17340
173 2 1 3 1 43.17 6 13090
174 2 2 2 0 30.34 6 6230
175 1 2 2 1 40.45 6 3165
176 1 2 1 1 23.76 6 7180
177 1 2 1 0 30.53 6 13290
178 1 2 4 1 20.08 7 6810
179 2 2 3 1 44.3 7 8025
180 1 2 2 0 23.78 7 7050
181 2 1 2 0 39.89 7 16830
182 1 2 1 0 17.98 7 15480
183 1 1 2 0 22.31 7 1690
184 2 1 1 0 24.25 7 1530
185 1 2 2 0 20.19 7 10970
186 2 1 2 0 33.18 7 7405
187 2 2 1 0 18.36 7 6210
188 1 2 2 0 23.12 7 6300
189 2 2 2 0 30.74 7 13670
190 1 1 2 0 28.25 7 16800
191 1 1 1 0 55.08 7 4100
192 1 2 2 0 27.4 7 6420
193 2 1 1 0 20.73 7 6890
194 1 2 3 1 43.12 7 11400
195 2 2 3 1 110.34 7 1000
196 1 2 3 0 35.14 7 4100
197 2 2 2 1 57.72 7 6970
198 2 1 1 0 17.48 7 16420
199 2 2 2 1 37.97 7 9670
200 2 1 1 0 25.04 7 5235
Expert Solution
Step 1

Use the given table to form excel table:

  x (Intrusion = 0) x-x¯ x-x¯2   y(Intrusion = 1) y-y¯ y-y¯2
  21.82 -10.32565 106.6190479   18.3 -20.7308 429.7660686
  20.43 -11.71565 137.2564549   27.52 -11.5108 132.4985166
  26.38 -5.76565 33.24271992   12.79 -26.2408 688.5795846
  21.32 -10.82565 117.1946979   32.16 -6.8708 47.20789264
  24.84 -7.30565 53.37252192   42.98 3.9492 15.59618064
  26.49 -5.65565 31.98637692   22.93 -16.1008 259.2357606
  30.1 -2.04565 4.184683923   34.38 -4.6508 21.62994064
  40.42 8.27435 68.46486792   33.99 -5.0408 25.40966464
  35.25 3.10435 9.636988923   50.55 11.5192 132.6919686
  18.9 -13.24565 175.4472439   30.6 -8.4308 71.07838864
  43.14 10.99435 120.8757319   24.01 -15.0208 225.6244326
  19.57 -12.57565 158.1469729   56.06 17.0292 289.9936526
  25.41 -6.73565 45.36898092   24.01 -15.0208 225.6244326
  16.07 -16.07565 258.4265229   32.59 -6.4408 41.48390464
  14.13 -18.01565 324.5636449   38.33 -0.7008 0.49112064
  25.46 -6.68565 44.69791592   31.82 -7.2108 51.99563664
  37.22 5.07435 25.74902792   25.81 -13.2208 174.7895526
  22.72 -9.42565 88.84287792   56.54 17.5092 306.5720846
  22.91 -9.23565 85.29723092   57.97 18.9392 358.6932966
  46.73 14.58435 212.7032649   44.94 5.9092 34.91864464
  26.69 -5.45565 29.76411692   20.45 -18.5808 345.2461286
  20.77 -11.37565 129.4054129   36.96 -2.0708 4.28821264
  39.91 7.76435 60.28513092   34.59 -4.4408 19.72070464
  24.72 -7.42565 55.14027792   26.12 -12.9108 166.6887566
  69.68 37.53435 1408.82743   20.5 -18.5308 343.3905486
  25.3 -6.84565 46.86292392   41.24 2.2092 4.88056464
  14.09 -18.05565 326.0064969   31.94 -7.0908 50.27944464
  36.65 4.50435 20.28916892   33.32 -5.7108 32.61323664
  22.08 -10.06565 101.3173099   28.94 -10.0908 101.8242446
  51.35 19.20435 368.8070589   62.27 23.2392 540.0604166
  69.29 37.14435 1379.702737   40.12 1.0892 1.18635664
  40.51 8.36435 69.96235092   41.36 2.3292 5.42517264
  38.91 6.76435 45.75643092   61.24 22.2092 493.2485646
  34.94 2.79435 7.808391923   39.48 0.4492 0.20178064
  36.68 4.53435 20.56032992   113.35 74.3192 5523.343489
  37.03 4.88435 23.85687492   23.8 -15.2308 231.9772686
  40.42 8.27435 68.46486792   33.54 -5.4908 30.14888464
  33.24 1.09435 1.197601923   37.58 -1.4508 2.10482064
  55.71 23.56435 555.2785909   34.66 -4.3708 19.10389264
  36.74 4.59435 21.10805192   73.79 34.7592 1208.201985
  41.57 9.42435 88.81837292   25.1 -13.9308 194.0671886
  15.88 -16.26565 264.5713699   33.34 -5.6908 32.38520464
  25.15 -6.99565 48.93911892   18.33 -20.7008 428.5231206
  37.52 5.37435 28.88363792   39.68 0.6492 0.42146064
  18.82 -13.32565 177.5729479   34.17 -4.8608 23.62737664
  29.06 -3.08565 9.521235923   72.23 33.1992 1102.186881
  32.21 0.06435 0.004140923   55.01 15.9792 255.3348326
  31.14 -1.00565 1.011331923   43.25 4.2192 17.80164864
  28.33 -3.81565 14.55918492   21.32 -17.7108 313.6724366
  35.33 3.18435 10.14008492   42.8 3.7692 14.20686864
  45.24 13.09435 171.4620019   28.85 -10.1808 103.6486886
  39.88 7.73435 59.82016992   10.61 -28.4208 807.7418726
  20.05 -12.09565 146.3047489   73.88 34.8492 1214.466741
  32.46 0.31435 0.098815923   19.93 -19.1008 364.8405606
  29.17 -2.97565 8.854492923   41.29 2.2592 5.10398464
  30.98 -1.16565 1.358739923   57.48 18.4492 340.3729806
  26.84 -5.30565 28.14992192   44.42 5.3892 29.04347664
  31.1 -1.04565 1.093383923   20.96 -18.0708 326.5538126
  24.11 -8.03565 64.57167092   25.34 -13.6908 187.4380046
  35.4 3.25435 10.59079392   56.07 17.0392 290.3343366
  39.41 7.26435 52.77078092   34.26 -4.7708 22.76053264
  29.06 -3.08565 9.521235923   39.38 0.3492 0.12194064
  55.37 23.22435 539.3704329   32.42 -6.6108 43.70267664
  49.54 17.39435 302.5634119   30.05 -8.9808 80.65476864
  16.93 -15.21565 231.5160049   36.68 -2.3508 5.52626064
  63.54 31.39435 985.6052119   39.76 0.7292 0.53173264
  33.44 1.29435 1.675341923   35.29 -3.7408 13.99358464
  51.12 18.97435 360.0259579   43.17 4.1392 17.13297664
  34.96 2.81435 7.920565923   40.45 1.4192 2.01412864
  35.71 3.56435 12.70459092   23.76 -15.2708 233.1973326
  16.82 -15.32565 234.8755479   20.08 -18.9508 359.1328206
  32.14 -0.00565 3.19225E-05   44.3 5.2692 27.76446864
  56.79 24.64435 607.3439869   43.12 4.0892 16.72155664
  39.38 7.23435 52.33581992   110.34 71.3092 5085.002005
  35.89 3.74435 14.02015692   57.72 18.6892 349.2861966
  26.3 -5.84565 34.17162392   37.97 -1.0608 1.12529664
  51.55 19.40435 376.5287989 Sum 2966.34 0 24968.25495
  19.23 -12.91565 166.8140149 Mean 39.03078947 0 328.5296704
  14.76 -17.38565 302.2608259        
  12.75 -19.39565 376.1912389        
  43.1 10.95435 119.9977839        
  31.52 -0.62565 0.391437923        
  46.52 14.37435 206.6219379        
  12.52 -19.62565 385.1661379        
  23.21 -8.93565 79.84584092        
  22.85 -9.29565 86.40910892        
  19.51 -12.63565 159.6596509        
  38.21 6.06435 36.77634092        
  35.04 2.89435 8.377261923        
  34.91 2.76435 7.641630923        
  21.97 -10.17565 103.5438529        
  33.69 1.54435 2.385016923        
  40.46 8.31435 69.12841592        
  36.32 4.17435 17.42519792        
  59.84 27.69435 766.9770219        
  36.13 3.98435 15.87504492        
  40.24 8.09435 65.51850192        
  32.42 0.27435 0.075267923        
  51.17 19.02435 361.9258929        
  35.47 3.32435 11.05130292        
  41.75 9.60435 92.24353892        
  16.98 -15.16565 229.9969399        
  24.51 -7.63565 58.30315092        
  34.08 1.93435 3.741709923        
  30.9 -1.24565 1.551643923        
  30.34 -1.80565 3.260371923        
  30.53 -1.61565 2.610324923        
  23.78 -8.36565 69.98409992        
  39.89 7.74435 59.97495692        
  17.98 -14.16565 200.6656399        
  22.31 -9.83565 96.74001092        
  24.25 -7.89565 62.34128892        
  20.19 -11.95565 142.9375669        
  33.18 1.03435 1.069879923        
  18.36 -13.78565 190.0441459        
  23.12 -9.02565 81.46235792        
  30.74 -1.40565 1.975851923        
  28.25 -3.89565 15.17608892        
  55.08 22.93435 525.9844099        
  27.4 -4.74565 22.52119392        
  20.73 -11.41565 130.3170649        
  35.14 2.99435 8.966131923        
  17.48 -14.66565 215.0812899        
  25.04 -7.10565 50.49026192        
Sum 3986.06 0 17419.25365        
Mean 32.14564516 0 140.477852        

Use the sample data to determine the mean and standard deviation for two intrusion condition. 

 x¯=xn1=3986.06124=32.1456 

s1=x-x¯2(n1-1)=17419.25365(124-1)=11.9004 

y¯=yn2=2966.3476=39.0308

s2=y-y¯2(n2-1)=24968.25495(76-1)=18.2458

steps

Step by step

Solved in 3 steps

Blurred answer
Knowledge Booster
Chi-squared Tests
Learn more about
Need a deep-dive on the concept behind this application? Look no further. Learn more about this topic, statistics and related others by exploring similar questions and additional content below.
Similar questions
  • SEE MORE QUESTIONS
Recommended textbooks for you
MATLAB: An Introduction with Applications
MATLAB: An Introduction with Applications
Statistics
ISBN:
9781119256830
Author:
Amos Gilat
Publisher:
John Wiley & Sons Inc
Probability and Statistics for Engineering and th…
Probability and Statistics for Engineering and th…
Statistics
ISBN:
9781305251809
Author:
Jay L. Devore
Publisher:
Cengage Learning
Statistics for The Behavioral Sciences (MindTap C…
Statistics for The Behavioral Sciences (MindTap C…
Statistics
ISBN:
9781305504912
Author:
Frederick J Gravetter, Larry B. Wallnau
Publisher:
Cengage Learning
Elementary Statistics: Picturing the World (7th E…
Elementary Statistics: Picturing the World (7th E…
Statistics
ISBN:
9780134683416
Author:
Ron Larson, Betsy Farber
Publisher:
PEARSON
The Basic Practice of Statistics
The Basic Practice of Statistics
Statistics
ISBN:
9781319042578
Author:
David S. Moore, William I. Notz, Michael A. Fligner
Publisher:
W. H. Freeman
Introduction to the Practice of Statistics
Introduction to the Practice of Statistics
Statistics
ISBN:
9781319013387
Author:
David S. Moore, George P. McCabe, Bruce A. Craig
Publisher:
W. H. Freeman